Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» на списання та утилізацію основних засобів

Проєкт рішення оприлюднений

на сайті Кропивницької районної ради

    .вересня 2025  року

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   ___ вересня 2025 р.    м. Кропивницький                                 №

 

 

Про надання дозволу комунальному

некомерційному  підприємству

Кропивницької районної ради

«Кропивницька центральна районна

лікарня» на списання та утилізацію

основних засобів

 

  Відповідно до п. 20 ч.1 статті 43 Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні, рішення восьмої сесії Кіровоградської районної ради шостого скликання від 02 вересня 2011 року № 95 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл району», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» від 09.09.2025 року № 571 «Про надання дозволу на утилізацію та списання з балансу лікарні основних засобів»,

 

РАЙОННА РАДА

ВИРІШИЛА :

 

  1. Надати дозвіл на утилізацію та списання з балансу Комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» основних засобів, у зв’язку з фізичною зношеністю та недоцільністю ремонту, згідно переліку, що додається.
  2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» Ірині ДУНІНІЙ  провести процедуру списання  та утилізації у відповідності до чинного законодавства України.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань власності та земельних відносин.

 

Голова районної ради                                                   Андрій  ЛЕЙБЕНКО

 

 

                                                                    

Додаток до рішення Кропивницької районної ради 

від «__»вересня 2025 р. №

 

ПЕРЕЛІК

основних засобів КНП КРР «Кропивницька ЦРЛ»,

що підлягають списанню та утилізації

Найменування об’єкта Рік

введення в експлуатацію

Кількість Інвентарний номер Первісна вартість Залишкова вартість
1 Эл.мясорубка 01.06.1987 1 10490276 67,00 0,00
2 Стерилизатор ГП 40 01.04.1989 1 10470599 361,00 0,00
3 Дефiбрилятор 01.03.2004 1 10470737 8214,00 0,00
4 Компьтер Масовиа 01.06.1991 1 10480083 13880,00 0,00
5 Компьютер 06.08.2008 1 10480927 4550,00 0,00
6 Компьютер 06.08.2008 1 10480926 5090,00 0,00
7 Компьютер 16.07.2007 1 10480923 5600,00 0,00
8 Компьютер 17.12.2008 1 10480932 6698,00 0,00
9 Компьютер 17.12.2008 1 10480931 6698,00 0,00
10 Компьютер 01.10.2005 1 10480916 3806,00 0,00
11 Компьютер 166 мм-512 01.12.1997 1 10480777 1999,00 0,00
12 Компьютер Лдж 01.01.2002 1 10480724 4508,00 0,00
13 Компьютер с принтером 01.11.2001 1 10480778 7503,00 0,00
14 Компьютер с принтером 01.12.1994 1 10480914 6546,00 0,00
15 Принтер 06.12.2007 1 10480924 1620,00 0,00
16 Принтер 01.10.2005 1 10480918 1328,00 0,00
17 Принтер 01.10.2005 1 10480917 1328,00 0,00
18 А-т “Волна” 01.03.1983 1 10470057 347,00 0,00
19 А-т “Полюс” 01.05.1982 1 10470116 225,00 0,00
20 А-т УВЧ 01.03.1983 1 10470100 170,00 0,00
21 Вакууммасаж 01.06.2000 1 10470770 216,00 0,00
22 Облучатель бактероцидний 01.06.1978 1 10630983 54,00 0,00
23 Облучатель бактероцидний 01.06.1976 1 10630982 54,00 0,00
24 Эл.сирена 01.09.1987 1 10490944 61,00 0,00
25 Радиостанция 01.11.1992 1 10490568 84,00 0,00
26 Радиостанция 01.11.1992 1 10490941 115,00 0,00
27 Радиостанция 01.11.1992 1 10490970 172,00 0,00
28 Радиостанция 01.11.1992 1 10490930 84,00 0,00
29 Плита ПЭТ-051-01 01.08.1994 1 10490951 690,00 0,00
30 Плита ПЭТ-07 01.06.1993 1 10490947 207,00 0,00
31 Плита ПЭТ-07 01.06.1993 1 10490948 207,00 0,00
32 Плита-мармiтка 01.02.1982 1 10490208 53,00 0,00
33 Плита-мармiтка 01.06.1982 1 10490006 54,00 0,00
34 Плита-мармiтка 01.06.1982 1 10490207 53,00 0,00
35 Сварочный а-т 01.11.1992 1 10490962 490,00 0,00
36 Лампа “Биотрон” 01.12.2002 1 10470726 2738,00 0,00
37 Монітор пацієнта/Пульсоксиметр  CX100 12.12.2016 1 10471119 16542,00 0,00
38 Електрокардіограф 1/3 канальний 15.12.2016 1 10471123 24290,00 0,00
39 Ел. кардіограф ЭКІТ- 07 “Аксион” 10.10.2006 1 10471009 4830,00 0,00
40 Відсмоктувач медичний дренажний В-40 А 29.11.2007 1 10470263 5655,00 0,00
41 А-т РО-6 01.11.1995 1 10470939 32831,00 0,00
42 А-т РО-6 01.05.1988 1 10470612 674,00 0,00
43 Відсмоктувач хірургічний ОХА-10 01.10.2008 1 10470296 2447,00 0,00
44 Эл.отсос 01.06.1984 1 10470590 94,00 0,00
45 Лампа бактериоцидная 01.09.1979 1 10470694 54,00 0,00
46 Светильник 4-х рефл 01.02.1989 1 10470388 65,00 0,00
47 Светильник 4-х рефл. 01.02.1989 1 10470605 65,00 0,00
48 Светильник бестеневой 01.10.1999 1 10470459 3093,00 0,00
49 Светильник операц. 01.12.2001 1 10470707 6118,00 0,00
50 Светильник операц 01.12.2001 1 10470708 6118,00 0,00
51 Холодильник “Днепр” 01.11.1992 1 10490229 1155,00 0,00
52 Телевизор 01.05.2001 1 10490235 156,00 0,00
53 А-Т резус 01.06.1977 1 10470069 65,00 0,00
54 Анализатор Сомвил 01.12.2002 1 10470882 8891,00 0,00
55 Аудиометр МА-31 01.01.1988 1 10470209 1121,00 0,00
56 Бюреточное устройство 01.04.1989 1 10470125 125,00 0,00
57 Гемуцитометр 01.06.1987 1 10470565 518,00 0,00
58 Електрокардiограф 04.03.2009 1 10470328 14296,00 0,00
59 Микроскоп 01.12.2005 1 10450571 1932,00 0,00
60 Микроскоп 01.06.1979 1 10470093 57,00 0,00
61 Мікроскоп МІКРОМЕД XS-2610 (монокулярний) 29.11.2007 1 10470270 5796,00 0,00
62 РН Метр 301 01.02.2003 1 10470994 1595,00 0,00
63 Термостат 01.06.1987 1 10470569 236,00 0,00
64 Термостат ТПС 01.05.1991 1 10470128 599,00 0,00
65 Термостат ТС-80-М 01.09.1991 1 10470700 318,00 0,00
66 Термостат ТС-80-М 01.01.1993 1 10470702 172,00 0,00
67 Фотометр ЛМФ-72 М 01.06.1981 1 10470592 624,00 0,00
68 Фотометр РМ 2111 в комплекті 10.10.2006 1 10471007 15820,00 0,00
69 Фотометр ФПП-1 385 01.01.1990 1 10470058 175,00 0,00
70 Центрофуга ОПН 01.04.2002 1 10470992 1030,00 0,00
71 Центрофуга ОПН-3 01.08.1995 1 10470911 2967,00 0,00
72 Центрофуга ОПН-3 01.08.1991 1 10470908 2967,00 0,00
73 Центрофуга- ОПК 01.06.1988 1 10470561 70,00 0,00
74 Эл.коалулограф 01.06.1987 1 10470156 88,00 0,00
75 Эл.нож 01.06.1987 1 10470558 220,00 0,00
76 Ларингоскоп  Mclntosh (набір із 4х лез, маска дихальна, кейс) 01.03.2011 1 10491059 1678,00 0,00
77 Лампа “Биотронная” 01.12.2002 1 10470725 2740,00 0,00
78 Дефiбрилятор 01.03.2004 1 10470737 8214,00 0,00
79 Ел. кардіограф ЭКІТ- 07 “Аксион” 10.10.2006 1 10471008 16299,00 0,00
80 Електрокардiограф 03.08.2015 1 10471109 13084,00 0,00
81 Облуч. кварцевый 01.06.1978 1 10470245 47,00 0,00
82 Холодильник Днепр 24.12.2007 1 10491023 1550,00 0,00
83 Микроскоп 01.02.1990 1 10470316 68,00 0,00
84 Микротом 01.06.1984 1 10470406 121,00 0,00
85 Микротом 01.06.1986 1 10470321 120,00 0,00
86 Концетратор кисневий 7F – 5л 15.11.2011 1 10491066 8500,00 0,00
87 Тележка для роздачи лекар. 01.04.1989 1 10470063 52,00 0,00
88 Кисневий концентратор OLV-10 28.12.2020 1 10471162 39500,00 0,00
89 Стіл операцiйний 01.06.1981 1 10630060 76,00 0,00
90 Ковер 2*3 01.04.1989 1 10630146 193,00 0,00
91 Ковер 2*3 01.06.1989 1 10630320 238,00 0,00
92 Шприцевий дозатор 19.12.2008 1 10470302 10948,00 0,00
93 Шприцевий дозатор 29.11.2007 1 10470262 8372,00 0,00
94 Дозатор 01.09.1991 1 10470611 495,00 0,00
95 Кисневий концентратор OLV-10 28.12.2020 1 10471196 39500,00 0,00
96 Кисневий концентратор OLV-10 28.12.2020 1 10471173 39500,00 0,00
97 Концетратор кисневий мед. New Life (8л) AS 094-10 15.11.2011 1 10491064 31960,00 0,00
98 Ковер 01.06.1988 1 10630223 85,00 0,00
99 Ковер 01.06.1988 1 10630211 90,00 0,00
100 Апарат рентгенівський палатний 12-П-5 01.08.1989 1 10470446 1097,00 0,00
101 Апарат рентгенівський флюорографічний 12 Ф7-Ц 01.12.1973 1 10471126 62985,00 0,00
102 Апарат рентгенівський палатний 12-П-5 01.06.1976 1 10470543 5997,00 0,00
103 Бронхоскоп 01.05.1985 1 10470695 1188,00 0,00
104 Стерелизатор 01.04.1974 1 10470348 197,00 0,00
105 Тележка с носилками 01.12.1992 1 10470620 1153,00 0,00
  РАЗОМ 105  – 545786,00 0

 

 

ПЕРЕЛІК

основних засобів КНП КРР «Кропивницька ЦРЛ»,

що підлягають списанню та утилізації

Найменування об’єкта Рік

введення в експлуатацію

Кількість Інвентарний номер Первісна вартість Залишкова вартість
1 Полка для книг 01.01.1993 1 10630010 18,00 0,00
2 Полка для книг 01.01.1993 1 10630009 18,00 0,00
3 Шкаф плательний 01.09.1987 1 10630247 53,00 0,00
4 Шкаф медичний 01.09.1987 1 10630090 76,00 0,00
5 Шкаф 3-х дверний 01.12.2000 1 10630114 40,00 0,00
6 Шкаф для м\с 01.05.1992 1 10630278 66,00 0,00
7 Крісло м”яке 01.01.1993 1 10630350 58,00 0,00
8 Триляж 01.10.1992 1 10630293 82,00 0,00
9 Шкаф книжний 01.09.1987 1 10630027 76,00 0,00
10 Шкаф плательний 01.09.1987 1 10630250 53,00 0,00
11 Шкаф роздягальний 01.06.1987 1 10630127 76,00 0,00
12 Шкаф плательний 01.06.1975 1 10630272 68,00 0,00
13 Шкаф плательний 01.06.1987 1 10630107 47,00 0,00
14 Шкаф 01.09.1987 1 10630257 76,00 0,00
15 Шкаф книжний 01.06.1987 1 10630258 59,00 0,00
16 Шкаф вытяжной 01.06.1987 1 10490123 155,00 0,00
17 Шкаф 01.06.1984 1 10630180 65,00 0,00
18 Диван-Малютка 01.08.1989 1 10630329 113,00 0,00
19 Сервант 01.11.1988 1 10630210 86,00 0,00
20 Шкаф сушильный 01.12.1982 1 10470134 139,00 0,00
21 Стіл письмовий 01.12.1991 1 10630286 68,00 0,00
22 Шкаф картотечний 01.06.1985 1 10490323 54,00 0,00
23 Шкаф картотечний 01.06.1985 1 10490322 53,00 0,00
  РАЗОМ 23  – 1599,00 0

 

         

ПЕРЕЛІК

малоцінних необоротних матеріальних активів в КНП КРР «Кропивницька ЦРЛ»,

що підлягають списанню та утилізації

  Інвентарний к-ть Сума Дата введення в експлуатацію
Кухонний міксер 113163466 1 4460,00 12.03.2020
Вентилятор підлоговий Underprice SF-1615B (40 см, 40 Вт) 113168537 1 290,00 08.08.2017
Телевізор 113170303 2 612,00  
Ел.конвектор 113170297 1 356,00 03.01.2011
Інгалятор компресорний Flaem Nuova DelfhinusF 1000 Праймед (1113/170892) 113170892 1 2300,00 07.10.2020
Лампа Солюкс 113163055 2 72,00 03.01.2011
Чайник ел. 113160445 1 60,00 07.11.2012
Вентилятор 111362943 1 52,00  
Противогаз ГП-5 111363461 10 5500,00 24.02.2020
Опромінювач бактерицидний настін. 113180003 2 3450,00 17.12.2020
Інгалятор компресорний Flaem Nuova DelfhinusF 1000 Праймед 113170892 1 2300,00 07.10.2020
Чайник   1 30,00 09.11.2012
Телевизор ” LG “ 113160586 1 500,00 03.01.2011
Телевизор “RAINFORD” 113163194 1 400,00 03.01.2011
Телевізор LG 113170306 1 554,00 31.07.2012
Телевізор SATYRN  ST-TV 113162993 1 532,00 01.10.2012
Теплонагрівач 113170037 1 200,00  
Облучатель бактер. 111360552 1 142,00 03.01.2011
Радіатор 113160660 2 268,00 31.07.2012
Водонагрівач електричний Ariston SBR 50V 113163357 1 1700,00 21.11.2016
Самовар ел. 113170132 1 60,00 03.01.2011
Світильник 113170141 1 24,00  
Світильник 113160009 1 6,00  
Телевизор ” LG “ 113168235 2 1488,00  
Джерело безперебійного живлення 113163344 1 1073,00  
Термом.контактні 113160683 2 136,00  
Термометр 113160499 1 2,00 31.07.2012
Термометр ел  ТПК 0-300 градС 113168586 1 660,00  
Термометр ТТЖ 113163000 1 50,00  
Центрофуга  лабораторна 111368675 2 24,00  
Прибор ФП 113160693 1 130,00  
Бензокоса 113163145 1 1110,00 31.07.2012
Вогнегасник 113160354 5 600,00  
Вогнегасники 113160253 5 536,00  
Апарат рентгенівський діагностичний дентальний 5Д-2 113163264 1 382,00 31.07.2012
Ренген установка 113163203 1 182,00 31.07.2012
РАЗОМ   60 30 241,00